DESTINO | HORÁRIOS POR DIA |
---|---|
Alegrete | 19h50 dom / 23h15 dom à sex |
Bagé | 10h45 ter e qui |
Carazinho | 9h30 dom à sex / 14h40 seg à sáb / 17h sex e sáb / 19h10 dom / 20h dom a sex |
Condor | 6h56 seg à sáb / 18h diário |
Cruz Alta | 6h56 seg à sáb / 9h30 dom à sex / 14h40 seg à sáb / 14h45 diário / 17h sex e sáb / 19h10 dom / 20h dom a sex |
Erechim | 14h40 seg à sáb / 19h10 dom |
Frederico Westphalen | 6h56 seg à sáb / 13h diário |
Giruá | 5h30 seg à sáb / 10h seg à sáb / 14h05 seg à sex / 19h35 dom |
Ijuí | 5h30 seg à sáb / 10h seg à sáb / 14h05 seg à sex / 14h45 diário / 19h35 dom |
Iraí | 6h56 seg à sáb / 13h diário |
Itaara | 12h seg à sex / 17h dom à sex |
Palmeiras das Missões | 6h56 seg à sáb / 18h10 diário |
Panambi | 6h56 seg à sáb / 9h30 dom à sex / 17h sex e sáb / 18h diário |
Passo Fundo | 9h30 dom à sex / 14h40 seg à sáb / 17h sex e sáb / 19h10 dom / 20h dom a sex |
Porto Alegre | 7h seg à sáb / 12h50 dom |
Rio Grande | 10h10 diário |
Santa Bárbara do Sul | 9h30 dom à sex / 14h40 (trevo) seg à sáb / 17h sex e sáb / 19h10 dom / 20h dom à sex |
Santa Maria | 3h20 seg à sáb / 7h seg à sáb / 10h10 diário / 12h seg à sex / 14h20 seg - qua - sex / 16h30 diário / 17h dom à sex / 17h30 seg à sáb / 19h50 dom - seg - qua - sex / 23h dom / 23h45 dom |
Santa Rosa | 5h30 seg à sáb / 10h seg à sáb / 14h05 seg à sex / 19h35 dom |
Santo Ângelo | 5h30 seg à sáb / 10h seg à sáb / 14h05 seg à sex / 14h45 diário / 19h35 dom |
Tupanciretã | 7h45 seg à sex / 17h30 seg à sáb / 18h dom / 19h30 dom / 19h45 seg à sex |
Uruguaiana | 23h15 seg à sex |
Val de Serra | 9h sáb / 10h10 diário / 12h seg à sex / 14h20 seg - qua - sex / 17h seg à sex / 19h50 dom - seg - qua - sex |
Posto | Gasolina | Etanol | Diesel |
---|---|---|---|
Cotrijuc | 5,69 / 5,35 | - | 6,62 / 6,72 |
Meu Postinho | 5,69 / 5,79 | 4,89 | 6,39 / 6,29 |
Neves | 5,08 / 5,14 | - | 6,78 / 6,88 |
Primos | 5,47 / 5,57 | - | 7,38 / 7,48 |
Santa Lúcia | 5,29 / 5,44 | - | 6,74 / 6,84 |
Estabelecimento | Tipo |
---|---|
Cultura Com. FM | Pontos |
Pontos |